NA_Fanta Wassermelone - 500ml
Energie: | 196 kJ / 46 kcal |
Fett: | 0 g |
davon ges. Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 4,8 g |
davon Zucker: | 4,8 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0,01 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie: | 196 kJ / 46 kcal |
Fett: | 0 g |
davon ges. Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 4,8 g |
davon Zucker: | 4,8 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0,01 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!