NA_Egetürk Sucuk in Scheiben - 150g
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 1.345,00 | kJ |
Energie: | 324,00 | kcal |
Fett: | 25,80 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 13,60 | g |
Kohlenhydrate: | 3,30 | g |
-davon Zucker: | 0,40 | g |
Eiweiß: | 17,50 | g |
Salz: | 3,20 | g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!