NA_Duru Midyat Bulgur mit Fadennudeln - 1kg
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 1.546,00 | kJ |
Energie: | 377,00 | kcal |
Fett: | 1,50 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,30 | g |
Kohlenhydrate: | 72,00 | g |
-davon Zucker: | 2,70 | g |
Eiweiß: | 11,00 | g |
Salz: | 0,22 | g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!