NA_Beyco Essiggurken
Brennwert | 10-20 kcal |
Fett | 0-0.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0-0.05 g |
Kohlenhydrate | 2-4 g |
davon Zucker | 1-2 g |
Eiweiß | 0.5-1 g |
Salz | 1-2 g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Brennwert | 10-20 kcal |
Fett | 0-0.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0-0.05 g |
Kohlenhydrate | 2-4 g |
davon Zucker | 1-2 g |
Eiweiß | 0.5-1 g |
Salz | 1-2 g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!