NA_Alpro Mandel-Drink Geröstete Mandel 1l
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 93 kJ |
Energie | 24 kcal |
Fett | 1,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,4 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,15 g |
Vitamin D | 0,75 µg |
Vitamin E | 1,8 mg |
Riboflavin | 0,21 mg |
Calcium | 120 g |
Vitamin B12 |
0,38 µg |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!