NA_Egetürk Rindswürstchen - 550g
Nährwerttabelle 100g
Energie | 845kcal |
Kohlenhydrat | 1g |
Fettrate | 16g |
Protein | 13.5g |
Salz | 2g |
Süssigkeit | 1g |
Hol dir die App!
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!
Energie | 845kcal |
Kohlenhydrat | 1g |
Fettrate | 16g |
Protein | 13.5g |
Salz | 2g |
Süssigkeit | 1g |
Erledige deinen Wocheneinkauf ganz bequem von unterwegs!